Цены на услуги Selectel
Полный перечень услуг и тарифов Selectel. Некоторые позиции могут временно отсутствовать — доступность для заказа проверяйте на страницах продуктов или в панели управления.
- Выделенные серверы
- Допуслуги к выделенным серверам
- Облачные серверы
- S3
- Облачные базы данных
- Managed Kubernetes
- Container Registry
- Облако на базе VMware
- Размещение оборудования
- Допуслуги к размещению оборудования
- Аренда стойки и допуслуги
- Проверка доступности
- Регистратор доменов
- Сетевые услуги и оборудование
- ВОЛС
- Защита от DDoS
- Резервное копирование
- Прочие цены
- Средства защиты информации
- Кибер Бэкап Облачный
- Удаленные рабочие столы
- Межсетевые экраны
- Мобильная ферма
- Аренда ПО
- Готовое облако 1С
- Информационная безопасность
Выделенные серверы
Физические серверы с готовностью от 2 минут и бесплатной заменой комплектующих
| Процессор | Память | Диски | Конфигурация | Цена в месяц |
|---|---|---|---|---|
| Broadcom BCM2711 1.5 GHz, 4 ядра | 4 ГБ LPDDR4 | 64 ГБ MicroSD | Raspberry Pi 4B | 950 ₽ |
| Intel Celeron 2 GHz, 2 ядра | 4 ГБ DDR4 non-ECC | 120 ГБ SSD SATA | CL01-SSD | 1 410 ₽ |
| Intel Atom D510 1.66 GHz, 2 ядра | 2 ГБ DDR2 | 500 ГБ HDD SATA | DL-1 | 4 150 ₽ |
| Intel Atom D525 1.8 GHz, 2 ядра | 2 ГБ DDR2 | 500 ГБ HDD SATA | DL-2 | 4 260 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра | 8 ГБ DDR3 ECC | 2 × 500 ГБ HDD SATA | DL-9 | 4 450 ₽ |
| 2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер | 24 ГБ DDR3 ECC | 4 × 1000 ГБ HDD SATA | DL25 | 4 460 ₽ |
| Intel Core i3 2120 3.3 GHz, 2 ядра | 8 ГБ DDR3 non-ECC | 2 × 500 ГБ HDD SATA | DL-5 | 4 630 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра | 16 ГБ DDR3 ECC | 4 × 1000 ГБ HDD SATA | DL-8 | 4 710 ₽ |
| 2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер | 24 ГБ DDR3 ECC | 4 × 1000 ГБ HDD SATA | CL16R | 5 390 ₽ |
| Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра | 64 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 2000 ГБ HDD SATA | CL10R | 5 570 ₽ |
| Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 4000 ГБ HDD SATA | CL10 | 5 690 ₽ |
| Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | CL10-SSD | 5 690 ₽ |
| Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра | 64 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 240 ГБ SSD SATA | CL10R-SSD | 5 690 ₽ |
| 2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер | 12 ГБ DDR3 | 4 × 1000 ГБ HDD SATA | CL15 | 5 690 ₽ |
| 2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер | 24 ГБ DDR3 | 4 × 500 ГБ HDD SATA | CL15R | 5 690 ₽ |
| Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 2000 ГБ HDD SATA | CL21 | 5 690 ₽ |
| AMD Ryzen 5 3400G 3.7 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | AR21-SSD | 5 810 ₽ |
| Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра | 16 ГБ DDR4 non-ECC | 500 ГБ SSD NVMe M.2 | CL13-NVMe | 5 810 ₽ |
| Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | CL21-SSD | 5 810 ₽ |
| Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра | 16 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | CL23-SSD | 5 810 ₽ |
| Intel Xeon E3-1220 3.1 GHz, 4 ядра | 16 ГБ DDR3 ECC | 4 × 1000 ГБ HDD SATA | DL26 | 5 810 ₽ |
| Intel Core2Quad Q8300 2.5 GHz, 4 ядра | 6 ГБ DDR3 | 2 × 500 ГБ HDD SATA | DL-7 | 5 940 ₽ |
| 2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер | 24 ГБ DDR3 ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 1000 ГБ HDD SATA | DL25-SSD | 5 980 ₽ |
| Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR3 ECC | 2 × 240 ГБ SSD SATA | DL-10 | 6 110 ₽ |
| Intel Atom Avoton C2758 2.4 GHz, 8 ядер | 8 ГБ DDR3 | 2 × 1000 ГБ HDD SATA | DL-4 | 6 170 ₽ |
| 2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер | 24 ГБ DDR3 | 2 × 480 ГБ SSD SATA | CL16R-SSD | 6 290 ₽ |
| Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | CL25-SSD | 6 530 ₽ |
| Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 2000 ГБ HDD SATA | CL21R | 6 640 ₽ |
| Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | CL21R-SSD | 7 000 ₽ |
| AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | AR20-SSD | 7 120 ₽ |
| Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра | 64 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 4000 ГБ HDD SATA | CL20 | 7 600 ₽ |
| Intel Core i7-6700 3.4 GHz, 4 ядра | 64 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | CL20-SSD | 7 600 ₽ |
| 2 × Intel Xeon 5130 2 GHz, 4 ядра | 8 ГБ DDR2 | 4 × 160 ГБ HDD SATA | DL-11 | 7 600 ₽ |
| Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | CL22-SSD | 7 720 ₽ |
| Intel Core i3-12100 3.3 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2 | CL24-NVMe | 7 720 ₽ |
| Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | CL31-SSD | 8 010 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz, 4 ядра | 8 ГБ DDR3 ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | DL27-SSD | 8 360 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | AEL20-SSD | 8 540 ₽ |
| Intel Atom Avoton C2758 2.4 GHz, 8 ядер | 16 ГБ DDR3 | 2 × 240 ГБ SSD SATA | DL-3 | 8 780 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 240 ГБ SSD SATA | EL10-SSD | 8 780 ₽ |
| Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR5 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL25-NVMe | 8 910 ₽ |
| Intel Xeon E3-1245v6 3.7 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | AEL14-SSD | 9 110 ₽ |
| Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | AEL21-SSD | 9 110 ₽ |
| Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL23-NVMe | 9 380 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 2000 ГБ HDD SATA | EL10 | 9 380 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра | 64 ГБ DDR4 ECC | 2 × 960 ГБ SSD SATA | AEL30-SSD | 9 400 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра | 16 ГБ DDR4 ECC | 2 × 240 ГБ SSD SATA | AEL10-SSD | 9 500 ₽ |
| Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2 | CL22-NVMe | 10 200 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 8000 ГБ HDD SATA | AEL20 | 10 600 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 800 ГБ SSD SATA | AEL22-SSD | 10 600 ₽ |
| Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR3 ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | DL28-SSD | 10 600 ₽ |
| Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | DL29-SSD | 10 600 ₽ |
| Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | CL22R-SSD | 10 800 ₽ |
| AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz, 8 ядер | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2 | AR31-NVMe | 11 000 ₽ |
| Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра | 16 ГБ DDR5 non-ECC | 2 × 4000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL26-NVMe | 11 200 ₽ |
| 2 × Intel Xeon E5-2603 1.8 GHz, 8 ядер | 16 ГБ DDR3 ECC | 4 × 1000 ГБ HDD SATA | DL-16 | 11 200 ₽ |
| 2 × Intel Xeon E5-2620 2 GHz, 12 ядер | 32 ГБ DDR3 ECC Reg | 4 × 1000 ГБ HDD SATA | DL-17 | 11 300 ₽ |
| Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR5 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL25G-NVMe | 11 600 ₽ |
| Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 4000 ГБ HDD SATA | BL09 | 11 600 ₽ |
| Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер | 16 ГБ DDR4 ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | EL09-SSD | 11 600 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 240 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | EL20-SSD | 11 600 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 10000 ГБ HDD SATA | AEL21 | 12 100 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра | 64 ГБ DDR4 ECC | 2 × 800 ГБ SSD SATA | AEL28-SSD | 12 100 ₽ |
| Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра | 64 ГБ DDR4 ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | EL30 | 12 100 ₽ |
| Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра | 64 ГБ DDR4 ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | EL30-SSD | 12 500 ₽ |
| Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL33-NVMe | 12 700 ₽ |
| Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 10 ядер | 32 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 480 ГБ SSD SATA | DL23 | 12 800 ₽ |
| Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | EL11-SSD | 12 800 ₽ |
| AMD Ryzen 5 5600G 3.9 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | AR32-NVMe | 13 200 ₽ |
| Apple M1 2.99 GHz, 8 ядер | 16 ГБ DDR4 | 256 ГБ SSD NVMe | MAC-M1 | 13 200 ₽ |
| Intel E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра | 16 ГБ DDR4 ECC | 14000 ГБ HDD SATA | PBL58G-HDD | 13 400 ₽ |
| Intel Core i5-14500 2.6 GHz, 14 ядер | 64 ГБ DDR5 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL34-NVMe | 13 600 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра | 64 ГБ DDR4 ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | AEL31-SSD | 13 600 ₽ |
| 2 × Intel Xeon E5-2630 2.3 GHz, 12 ядер | 64 ГБ DDR3 ECC Reg | 2 × 160 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | DL-18 | 13 900 ₽ |
| Intel Core i3-14100 3.5 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR5 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL26G-NVMe | 14 000 ₽ |
| Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | EL11-SSD-10GE | 14 000 ₽ |
| Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 10000 ГБ HDD SATA | EL12-HDD | 14 000 ₽ |
| Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, 8 ядер | 64 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2 | CL60-NVMe | 14 600 ₽ |
| Intel Core i5-14500 2.6 GHz, 14 ядер | 64 ГБ DDR5 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL34-NVMe-SAN | 14 800 ₽ |
| Intel Xeon E5-1650v3 3.5 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 480 ГБ SSD SATA | BL09-SSD | 15 000 ₽ |
| Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра | 64 ГБ DDR4 ECC | 2 × 960 ГБ SSD SATA | AEL32-SSD | 15 100 ₽ |
| Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 480 ГБ SSD SATA | BL10-SSD | 15 100 ₽ |
| Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | EL12-SSD | 15 200 ₽ |
| Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер | 16 ГБ DDR4 ECC | 960 ГБ SSD SATA | PBL56G-SSD | 15 800 ₽ |
| Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC | 480 ГБ SSD SATA | PBL31-SSD-10GE | 16 100 ₽ |
| Intel E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра | 16 ГБ DDR4 ECC | 8000 ГБ HDD SATA 960 ГБ SSD SATA 480 ГБ SSD SATA | PBL34-HDD | 16 500 ₽ |
| Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 960 ГБ SSD NVMe | EL12-NVMe | 16 600 ₽ |
| Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC | 2 × 960 ГБ SSD SATA | EL21-SSD | 16 600 ₽ |
| Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра | 64 ГБ DDR4 ECC | 2 × 960 ГБ SSD SATA 2 × 8000 ГБ HDD SATA | AEL33-SSD | 16 700 ₽ |
| AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | AR32G-NVMe | 17 000 ₽ |
| Intel Core i7-8700 3.2 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | CL21G-SSD | 17 000 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 | 2 × 240 ГБ SSD SATA | EL10-SSD (MSK-3) | 17 000 ₽ |
| Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 ECC | 480 ГБ SSD SATA | PBL55G-SSD | 17 100 ₽ |
| Intel Core i5-12600 3.3 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL23G-NVMe | 17 600 ₽ |
| Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер | 64 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL62-NVMe | 17 600 ₽ |
| AMD Ryzen 7 7700X 4.5 GHz, 8 ядер | 64 ГБ DDR5 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | AR42-NVMe | 18 000 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 | 2 × 2000 ГБ HDD SATA | EL10 (MSK-3) | 18 000 ₽ |
| Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер | 128 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | BL20-SSD | 18 100 ₽ |
| Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC | 2 × 960 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | EL22-SSD | 18 100 ₽ |
| Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 960 ГБ SSD NVMe | EL42-NVMe | 18 400 ₽ |
| 2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 480 ГБ SSD SATA | DL-39 | 18 700 ₽ |
| Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 3840 ГБ SSD SATA | EL13-SSD | 19 900 ₽ |
| Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC | 2 × 960 ГБ SSD NVMe | EL43-NVMe | 19 900 ₽ |
| Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR5 ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | EL49-NVMe-10GE | 19 900 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 | 2 × 240 ГБ SSD SATA | Archive EL10-SSD | 20 300 ₽ |
| Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR5 ECC | 2 × 960 ГБ SSD SATA | PBL26-SSD | 20 400 ₽ |
| Intel Core i9-10900K 3.7 GHz, 10 ядер | 64 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL61-NVMe | 20 700 ₽ |
| Intel Core i9-9900K 3.6 GHz, 8 ядер | 64 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2 | CL60G-NVMe | 20 900 ₽ |
| Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер | 128 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL62R-NVMe | 20 900 ₽ |
| Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра | 64 ГБ DDR4 | 2 × 480 ГБ SSD SATA | EL30 (MSK-3) | 20 900 ₽ |
| Intel Core i5-10600 3.3 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA | CL31G-SSD | 21 000 ₽ |
| Apple M2 Pro 3.5 GHz, 10 ядер | 32 ГБ DDR5 | 1000 ГБ SSD NVMe | MAC-M2 | 21 000 ₽ |
| Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 960 ГБ SSD SATA | BL11-SSD | 21 200 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 | 2 × 240 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | EL20-SSD (MSK-3) | 21 300 ₽ |
| Intel Xeon E3-1270v5 3.6 GHz, 4 ядра | 64 ГБ DDR4 | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | EL30-SSD (MSK-3) | 21 400 ₽ |
| 2 × Intel Xeon L5630 2.13 GHz, 8 ядер | 24 ГБ DDR3 ECC | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | CL17R | 21 800 ₽ |
| Intel Xeon E3-1230v5 3.4 GHz, 4 ядра | 32 ГБ DDR4 | 2 × 240 ГБ SSD SATA 2 × 2000 ГБ HDD SATA | Archive EL20-SSD | 22 400 ₽ |
| AMD Ryzen 9 7950X 4.5 GHz, 16 ядер | 128 ГБ DDR5 non-ECC | 2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2 | AR44-NVMe | 22 500 ₽ |
| Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR5 ECC | 2 × 960 ГБ SSD SATA | EL50-SSD | 22 500 ₽ |
| 2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | DL24 | 22 700 ₽ |
| Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz, 8 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC | 2 × 960 ГБ SSD NVMe | EL45-NVMe | 23 100 ₽ |
| 2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер | 128 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 480 ГБ SSD SATA | PL20-SSD | 23 100 ₽ |
| Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR4 ECC | 2 × 960 ГБ SSD SATA | GL12-1-A2 | 23 200 ₽ |
| Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 960 ГБ SSD NVMe 2 × 960 ГБ SSD SATA | BL11-NVMe | 23 400 ₽ |
| Intel Core i9-12900K 3.2 GHz, 16 ядер | 64 ГБ DDR5 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL70-NVMe | 24 300 ₽ |
| Intel Core i9-10900K 3.7 GHz, 10 ядер | 64 ГБ DDR4 non-ECC | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL61G-NVMe | 24 500 ₽ |
| Intel Core i7-11700K 3.6 GHz, 8 ядер | 64 ГБ DDR4 | 2 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL62G-NVMe | 24 500 ₽ |
| 2 × Intel Xeon E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | DL-30 | 24 800 ₽ |
| 2 × Intel Xeon E5-2630v3 2.4 GHz, 16 ядер | 128 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 480 ГБ SSD SATA | DL-31 | 24 800 ₽ |
| Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR5 ECC | 2 × 960 ГБ SSD SATA | EL50-SSD-10GE | 24 800 ₽ |
| Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR5 ECC | 2 × 960 ГБ SSD SATA | EL50-SSD-SAN | 24 800 ₽ |
| 2 × Intel Xeon E5-2630v4 2.2 GHz, 20 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | PL10-SSD | 24 800 ₽ |
| Apple M4 Pro 4.5 GHz, 12 ядер | 48 ГБ DDR5 | 2000 ГБ SSD NVMe | MAC-M4 | 25 300 ₽ |
| Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR5 ECC | 2 × 960 ГБ SSD NVMe | EL50-NVMe | 26 000 ₽ |
| Intel Xeon E5-1650v4 3.6 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 480 ГБ SSD SATA 960 ГБ SSD SATA 4 × 4000 ГБ HDD SATA | PBL47-SSD-10GE | 26 000 ₽ |
| Intel Xeon W-2133 3.6 GHz, 6 ядер | 128 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 960 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | BL11R-SSD | 26 100 ₽ |
| AMD EPYC 7351P 2.4 GHz, 16 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 960 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | AL10-SSD | 27 100 ₽ |
| Intel Core i9-13900K 3 GHz, 24 ядра | 128 ГБ DDR5 non-ECC | 2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2 | CL80-NVMe | 27 200 ₽ |
| AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер | 128 ГБ DDR5 non-ECC | 2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2 | AR43-NVMe | 27 300 ₽ |
| Intel Xeon E-2386G 3.5 GHz, 6 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC | 2 × 3840 ГБ SSD NVMe | EL44-NVMe | 27 500 ₽ |
| Intel Xeon E-2236 3.4 GHz, 6 ядер | 16 ГБ DDR4 ECC | 2 × 240 ГБ SSD SATA | GL10-1-T4 | 27 900 ₽ |
| AMD EPYC 7443P 2.85 GHz, 24 ядра | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 960 ГБ SSD SATA | DL-40 | 28 000 ₽ |
| Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер | 64 ГБ DDR5 ECC | 2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2 | EL51-NVMe-10GE | 28 400 ₽ |
| 2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 960 ГБ SSD NVMe | DL24-NVMe | 29 400 ₽ |
| Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz, 12 ядер | 128 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 1920 ГБ SSD SATA | PBL37-SSD-25GE | 29 900 ₽ |
| Intel Xeon E-2456 3.3 GHz, 6 ядер | 32 ГБ DDR5 ECC | 2 × 960 ГБ SSD SATA | GL14-1-T4 | 30 000 ₽ |
| 2 × Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz, 20 ядер | 96 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 480 ГБ SSD SATA 2 × 4000 ГБ HDD SATA | PL11-SSD | 30 300 ₽ |
| AMD Ryzen 9 9950X 4.3 GHz, 16 ядер | 192 ГБ DDR5 non-ECC | 2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2 | AR45-NVMe | 30 800 ₽ |
| Intel Xeon E-2488 3.2 GHz, 8 ядер | 64 ГБ DDR5 ECC | 2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2 | EL51-NVMe-SAN | 30 800 ₽ |
| 2 × Intel Silver 4314 2.4 GHz, 32 ядра | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 1000 ГБ SSD NVMe M.2 480 ГБ SSD SATA | PBL35-SSD | 31 300 ₽ |
| Intel Xeon W-2255 3.7 GHz, 10 ядер | 128 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 1920 ГБ SSD NVMe | BL19-NVMe | 31 400 ₽ |
| AMD EPYC 7343 3.2 GHz, 16 ядер | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 500 ГБ SSD NVMe M.2 2 × 2000 ГБ HDD SATA | PBL40-HDD | 31 500 ₽ |
| AMD EPYC 7402P 2.8 GHz, 24 ядра | 64 ГБ DDR4 ECC Reg | 2 × 960 ГБ SSD NVMe | DL-37 | 31 900 ₽ |
